Adeus, Série B! Veja a classificação atualizada após o Bahia conquistar o acesso

A Série B não faz mais parte da vida do Bahia. O Esquadrão conquistou o acesso neste domingo (6), após vencer o CRB por 2×1, no estádio Rei Pelé, em Maceió, e está de volta à primeira divisão do futebol brasileiro. 

O resultado garantiu ao tricolor a 3ª posição, com 62 pontos. Quem também carimbou o passaporte para a elite foi o Vasco, que venceu o confronto direto com o Ituano, por 1×0. O cruz-maltino também chegou aos 62 pontos e ficou atrás do tricolor no saldo de gols (14 x 12). Os dois se juntam ao campeão, Cruzeiro, e ao Grêmio, já classificados com antecedência.

Veja a classificação final da Série B:

# TIME P J V E D GP GC SG %
1 Cruzeiro CRUZEIRO 78 38 23 9 6 57 26 31 68
2 Grêmio GRÊMIO 65 38 17 14 7 50 26 24 57
3 Bahia BAHIA 62 38 17 11 10 43 29 14 54
4 Vasco VASCO 62 38 17 11 10 48 36 12 54
5 Sampaio Corrêa SAMPAIO CORRÊA 58 38 16 10 12 48 42 6 51
6 Ituano ITUANO 57 38 15 12 11 42 34 8 50
7 Sport SPORT 57 38 15 12 11 37 31 6 50
8 Criciúma CRICIÚMA 56 38 14 14 10 43 31 12 49
9 Londrina LONDRINA 53 38 14 11 13 36 37 -1 46
10 Guarani GUARANI 51 38 13 12 13 33 36 -3 45
11 CRB CRB 50 38 13 11 14 35 43 -8 44
12 Ponte Preta PONTE PRETA 49 38 12 13 13 34 36 -2 43
13 Vila Nova VILA NOVA 47 38 9 20 9 28 31 -3 41
14 Chapecoense CHAPECOENSE 45 38 11 12 15 37 39 -2 39
15 Tombense TOMBENSE 45 38 10 15 13 38 47 -9 39
16 Novorizontino NOVORIZONTINO 44 38 11 11 16 44 49 -5 39
17 CSA CSA 42 38 9 15 14 29 37 -8 37
18 Brusque BRUSQUE 34 38 8 10 20 21 38 -17 30
19 Operário-PR OPERÁRIO-PR 34 38 7 13 18 31 53 -22 30
20 Náutico NÁUTICO 30 38 8 6 24 32 65 -33 26

Deixe comentário

Seu endereço de e-mail não será publicado. Os campos necessários são marcados com *.